Alfabet hebrajski: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|style="text-align:center" | 6 | |style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ז |
| − | | | + | |style="text-align:center" |זין |
|style="text-align:center" |zajin | |style="text-align:center" |zajin | ||
| style="text-align:center" |7 | | style="text-align:center" |7 | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
|style="text-align:center" |jud | |style="text-align:center" |jud | ||
|style="text-align:center" | 10 | |style="text-align:center" | 10 | ||
| − | |style="text-align:center" |- | + | |style="text-align:center" |
| + | |- | ||
|style="text-align:center" |כ | |style="text-align:center" |כ | ||
|style="text-align:center" |כף | |style="text-align:center" |כף | ||
| Linia 76: | Linia 77: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |ם | |style="text-align:center" |ם | ||
| − | |style="text-align:center" |מם סופית | + | |style="text-align:center" |מם סופית |
|style="text-align:center" |mem końcowe | |style="text-align:center" |mem końcowe | ||
| style="text-align:center" |40 | | style="text-align:center" |40 | ||
Wersja z 19:19, 20 kwi 2012
| litera | nazwa | nazwa | wartość liczbowa | |
|---|---|---|---|---|
| א | אלף | alef | 1 | |
| ב | בית | bet, wet | 2 | |
| ג | גימל | gimel | 3 | |
| ד | דלת | dalet | 4 | |
| ה | הא | he | 5 | |
| ו | וו | waw | 6 | |
| ז | זין | zajin | 7 | |
| ח | חית | chet | 8 | |
| ט | טית | tet | 9 | |
| י | יוד | jud | 10 | style="text-align:center" |
| כ | כף | kaf, chaf | 20 | |
| ך | כף סופית | kaf, chaf końcowe | 20 | |
| ל | למד | lamed | 30 | |
| מ | מם | mem | 40 | |
| ם | מם סופית | mem końcowe | 40 | |
| נ | נון | nun | 50 | |
| ן | נון סופית | nun końcowe | 50 | |
| ס | סמך | samech | 60 | |
| ע | עין | ajin | 70 | |
| פ | פא | pe, fe | 80 | |
| ף | פא סופית | pe, fe końcowe | 80 | |
| צ | צדי | cadi | 90 | |
| ץ | צדי סופית | cadi końcowe | 90 | |
| ק | קוף | kuf | 100 | |
| ר | ריש | resz | 200 | |
| ש | שין | sin | 300 | |
| ש | שין | szin | 300 | |
| ת | תיו | taw | 400 |