Alfabet hebrajski: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|style="text-align:center" |1 | |style="text-align:center" |1 | ||
|- | |- | ||
| − | |ב | + | |style="text-align:center" |ב |
| − | |בית | + | |style="text-align:center" |בית |
| − | |bet, wet | + | |style="text-align:center" |bet, wet |
| − | | 2 | + | |style="text-align:center" | 2 |
|- | |- | ||
| − | |ג | + | |style="text-align:center" |ג |
| − | | גימל | + | |style="text-align:center" | גימל |
| − | |gimel | + | |style="text-align:center" |gimel |
| − | | 3 | + | |style="text-align:center" | 3 |
|- | |- | ||
| − | |ד | + | |style="text-align:center" |ד |
| − | |דלת | + | |style="text-align:center" |דלת |
| − | |dalet | + | |style="text-align:center" |dalet |
| − | | 4 | + | |style="text-align:center" | 4 |
|- | |- | ||
| − | |ה | + | |style="text-align:center" |ה |
| − | |הא | + | |style="text-align:center" |הא |
| − | |he | + | |style="text-align:center" |he |
| − | | 5 | + | |style="text-align:center" | 5 |
|- | |- | ||
| − | |ו | + | |style="text-align:center" |ו |
| − | |וו | + | |style="text-align:center" |וו |
| − | |waw | + | |style="text-align:center" |waw |
| − | | 6 | + | |style="text-align:center" | 6 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |זstyle="text-align:center" | |
| − | | | + | |זיןstyle="text-align:center" | |
| − | |zajin | + | |style="text-align:center" |zajin |
| − | | 7 | + | | style="text-align:center" |7 |
|- | |- | ||
| − | |ח | + | |style="text-align:center" |ח |
| − | |חית | + | |style="text-align:center" |חית |
| − | |chet | + | |style="text-align:center" |chet |
| − | | 8 | + | | style="text-align:center" |8 |
|- | |- | ||
| − | |ט | + | |style="text-align:center" |ט |
| − | |טית | + | |style="text-align:center" |טית |
| − | |tet | + | |style="text-align:center" |tet |
| − | | 9 | + | | style="text-align:center" |9 |
|- | |- | ||
| − | |י | + | |style="text-align:center" |י |
| − | |יוד | + | |style="text-align:center" |יוד |
| − | |jud | + | |style="text-align:center" |jud |
| − | | 10 | + | |style="text-align:center" | 10 |
| + | |style="text-align:center" |- | ||
| + | |style="text-align:center" |כ | ||
| + | |style="text-align:center" |כף | ||
| + | |style="text-align:center" |kaf, chaf | ||
| + | |style="text-align:center" | 20 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ך |
| − | |כף | + | |style="text-align:center" |כף סופית |
| − | |kaf, chaf | + | |style="text-align:center" |kaf, chaf końcowe |
| − | | 20 | + | |style="text-align:center" | 20 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ל |
| − | | | + | |style="text-align:center" |למד |
| − | | | + | |style="text-align:center" |lamed |
| − | | | + | |style="text-align:center" |30 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |מ |
| − | | | + | |style="text-align:center" |מם |
| − | | | + | |style="text-align:center" |mem |
| − | | | + | |style="text-align:center" |40 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ם |
| − | |מם | + | |style="text-align:center" |מם סופית |
| − | |mem | + | |style="text-align:center" |mem końcowe |
| − | | 40 | + | | style="text-align:center" |40 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |נ |
| − | | | + | |style="text-align:center" |נון |
| − | | | + | |style="text-align:center" |nun |
| − | | | + | |style="text-align:center" | 50 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ן |
| − | |נון | + | |style="text-align:center" |נון סופית |
| − | |nun | + | |style="text-align:center" |nun końcowe |
| − | | 50 | + | |style="text-align:center" |50 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ס |
| − | | | + | |style="text-align:center" |סמך |
| − | | | + | |style="text-align:center" |samech |
| − | | | + | |style="text-align:center" |60 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ע |
| − | | | + | |style="text-align:center" |עין |
| − | | | + | |style="text-align:center" |ajin |
| − | | | + | | style="text-align:center" |70 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |פ |
| − | | | + | |style="text-align:center" |פא |
| − | | | + | |style="text-align:center" |pe, fe |
| − | | | + | | style="text-align:center" |80 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ף |
| − | |פא | + | |style="text-align:center" |פא סופית |
| − | |pe, fe | + | |style="text-align:center" |pe, fe końcowe |
| − | | 80 | + | |style="text-align:center" |80 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |צ |
| − | | | + | |style="text-align:center" | צדי |
| − | | | + | |style="text-align:center" |cadi |
| − | | | + | |style="text-align:center" | 90 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ץ |
| − | | צדי | + | |style="text-align:center" |צדי סופית |
| − | |cadi | + | |style="text-align:center" |cadi końcowe |
| − | | 90 | + | |style="text-align:center" | 90 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ק |
| − | | | + | |style="text-align:center" |קוף |
| − | | | + | |style="text-align:center" |kuf |
| − | | | + | |style="text-align:center" |100 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ר |
| − | | | + | |style="text-align:center" |ריש |
| − | | | + | |style="text-align:center" |resz |
| − | | | + | |style="text-align:center" |200 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ש |
| − | | | + | |style="text-align:center" |שין |
| − | | | + | |style="text-align:center" |sin |
| − | | | + | |style="text-align:center" |300 |
|- | |- | ||
| − | |ש | + | |style="text-align:center" |ש |
| − | |שין | + | |style="text-align:center" |שין |
| − | | | + | |style="text-align:center" |szin |
| − | | 300 | + | |style="text-align:center" |300 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |style="text-align:center" |ת |
| − | | | + | |style="text-align:center" |תיו |
| − | | | + | |style="text-align:center" |taw |
| − | | | + | |style="text-align:center" |400 |
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | 400 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 19:17, 20 kwi 2012
| litera | nazwa | nazwa | wartość liczbowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א | אלף | alef | 1 | |||||
| ב | בית | bet, wet | 2 | |||||
| ג | גימל | gimel | 3 | |||||
| ד | דלת | dalet | 4 | |||||
| ה | הא | he | 5 | |||||
| ו | וו | waw | 6 | |||||
| zajin | 7 | |||||||
| ח | חית | chet | 8 | |||||
| ט | טית | tet | 9 | |||||
| י | יוד | jud | 10 | - | כ | כף | kaf, chaf | 20 |
| ך | כף סופית | kaf, chaf końcowe | 20 | |||||
| ל | למד | lamed | 30 | |||||
| מ | מם | mem | 40 | |||||
| ם | מם סופית | mem końcowe | 40 | |||||
| נ | נון | nun | 50 | |||||
| ן | נון סופית | nun końcowe | 50 | |||||
| ס | סמך | samech | 60 | |||||
| ע | עין | ajin | 70 | |||||
| פ | פא | pe, fe | 80 | |||||
| ף | פא סופית | pe, fe końcowe | 80 | |||||
| צ | צדי | cadi | 90 | |||||
| ץ | צדי סופית | cadi końcowe | 90 | |||||
| ק | קוף | kuf | 100 | |||||
| ר | ריש | resz | 200 | |||||
| ש | שין | sin | 300 | |||||
| ש | שין | szin | 300 | |||||
| ת | תיו | taw | 400 |