Alfabet hebrajski: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 7: | Linia 7: | ||
|א | |א | ||
|אלף | |אלף | ||
− | | | + | |alef |
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
|ב | |ב | ||
|בית | |בית | ||
− | | | + | |bet, wet |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
|ג | |ג | ||
| גימל | | גימל | ||
− | | | + | |gimel |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
|ד | |ד | ||
|דלת | |דלת | ||
− | | | + | |dalet |
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
|ה | |ה | ||
|הא | |הא | ||
− | | | + | |he |
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
|ו | |ו | ||
|וו | |וו | ||
− | | | + | |waw |
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
|ז | |ז | ||
|זין | |זין | ||
− | | | + | |zajin |
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
|ח | |ח | ||
|חית | |חית | ||
− | | | + | |chet |
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
|ט | |ט | ||
|טית | |טית | ||
− | | | + | |tet |
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
|י | |י | ||
|יוד | |יוד | ||
− | | | + | |jud |
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
|כ | |כ | ||
|כף | |כף | ||
− | | | + | |kaf, chaf |
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
|ך | |ך | ||
| סופית כף | | סופית כף | ||
− | | | + | |kaf, chaf końcowe |
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
|ל | |ל | ||
|למד | |למד | ||
− | | | + | |lamed |
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
|מ | |מ | ||
|מם | |מם | ||
− | | | + | |mem |
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
|ם | |ם | ||
|סופית מם | |סופית מם | ||
− | | | + | |mem końcowe |
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
|נ | |נ | ||
|נון | |נון | ||
− | | | + | |nun |
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
|ן | |ן | ||
|נון סופית | |נון סופית | ||
− | | | + | |nun końcowe |
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
|ס | |ס | ||
|סמך | |סמך | ||
− | | | + | |samech |
| 60 | | 60 | ||
|- | |- | ||
|ע | |ע | ||
− | |עין | + | |עין |
− | | | + | |ajin |
| 70 | | 70 | ||
|- | |- | ||
|פ | |פ | ||
|פא | |פא | ||
− | | | + | |pe, fe |
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
|ף | |ף | ||
|פא סופית | |פא סופית | ||
− | | | + | |pe, fe końcowe |
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
|צ | |צ | ||
| צדי | | צדי | ||
− | | | + | |cadi |
| 90 | | 90 | ||
|- | |- | ||
|ץ | |ץ | ||
|צדי סופית | |צדי סופית | ||
− | | | + | |cadi końcowe |
| 90 | | 90 | ||
|- | |- | ||
|ק | |ק | ||
| קוף | | קוף | ||
− | | | + | |kuf |
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
|ר | |ר | ||
| ריש | | ריש | ||
− | | | + | |resz |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
|ש | |ש | ||
|שין | |שין | ||
− | | | + | |sin |
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
|ש | |ש | ||
|שין | |שין | ||
− | | | + | |szin |
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
|ת | |ת | ||
|תיו | |תיו | ||
− | | | + | |taw |
| 400 | | 400 | ||
|} | |} |
Wersja z 18:56, 20 kwi 2012
litera | nazwa | nazwa | wartość liczbowa |
---|---|---|---|
א | אלף | alef | 1 |
ב | בית | bet, wet | 2 |
ג | גימל | gimel | 3 |
ד | דלת | dalet | 4 |
ה | הא | he | 5 |
ו | וו | waw | 6 |
ז | זין | zajin | 7 |
ח | חית | chet | 8 |
ט | טית | tet | 9 |
י | יוד | jud | 10 |
כ | כף | kaf, chaf | 20 |
ך | סופית כף | kaf, chaf końcowe | 20 |
ל | למד | lamed | 30 |
מ | מם | mem | 40 |
ם | סופית מם | mem końcowe | 40 |
נ | נון | nun | 50 |
ן | נון סופית | nun końcowe | 50 |
ס | סמך | samech | 60 |
ע | עין | ajin | 70 |
פ | פא | pe, fe | 80 |
ף | פא סופית | pe, fe końcowe | 80 |
צ | צדי | cadi | 90 |
ץ | צדי סופית | cadi końcowe | 90 |
ק | קוף | kuf | 100 |
ר | ריש | resz | 200 |
ש | שין | sin | 300 |
ש | שין | szin | 300 |
ת | תיו | taw | 400 |