Alfabet hebrajski: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „{| class="wikitable" ! litera ! nazwa ! nazwa ! wartość liczbowa |- |א | | | 1 |- |ב | | | 2 |- |ג | | | 3 |- |ד | | | 4 |- |ה | | | 5 |- |ו | | | 6 |- |ז |...”) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|- | |- | ||
|א | |א | ||
− | | | + | |אלף |
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
|ב | |ב | ||
− | | | + | |בית |
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
|ג | |ג | ||
− | | | + | | גימל |
| | | | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
|ד | |ד | ||
− | | | + | |דלת |
| | | | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
|ה | |ה | ||
− | | | + | |הא |
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
|ו | |ו | ||
− | | | + | |וו |
| | | | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
|ז | |ז | ||
− | | | + | |זין |
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
|ח | |ח | ||
− | | | + | |חית |
| | | | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
|ט | |ט | ||
− | | | + | |טית |
| | | | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
|י | |י | ||
− | | | + | |יוד |
| | | | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
|כ | |כ | ||
− | | | + | |כף |
| | | | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
|ך | |ך | ||
− | | | + | | סופית כף |
| | | | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
|ל | |ל | ||
− | | | + | |למד |
| | | | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
|מ | |מ | ||
− | | | + | |מם |
| | | | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
|ם | |ם | ||
− | | | + | |סופית מם |
| | | | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
|נ | |נ | ||
− | | | + | |נון |
| | | | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
|ן | |ן | ||
− | | | + | |נון סופית |
| | | | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
|ס | |ס | ||
− | | | + | |סמך |
| | | | ||
| 60 | | 60 | ||
|- | |- | ||
|ע | |ע | ||
− | | | + | |עין |
| | | | ||
| 70 | | 70 | ||
|- | |- | ||
|פ | |פ | ||
− | | | + | |פא |
| | | | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
|ף | |ף | ||
− | | | + | |פא סופית |
| | | | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
|צ | |צ | ||
− | | | + | | צדי |
| | | | ||
| 90 | | 90 | ||
|- | |- | ||
|ץ | |ץ | ||
− | | | + | |צדי סופית |
| | | | ||
| 90 | | 90 | ||
|- | |- | ||
|ק | |ק | ||
− | | | + | | קוף |
| | | | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
|ר | |ר | ||
− | | | + | | ריש |
| | | | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
|ש | |ש | ||
− | | | + | |שין |
| | | | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
|ש | |ש | ||
− | | | + | |שין |
| | | | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
|ת | |ת | ||
− | | | + | |תיו |
| | | | ||
| 400 | | 400 | ||
|} | |} |
Wersja z 18:51, 20 kwi 2012
litera | nazwa | nazwa | wartość liczbowa |
---|---|---|---|
א | אלף | 1 | |
ב | בית | 2 | |
ג | גימל | 3 | |
ד | דלת | 4 | |
ה | הא | 5 | |
ו | וו | 6 | |
ז | זין | 7 | |
ח | חית | 8 | |
ט | טית | 9 | |
י | יוד | 10 | |
כ | כף | 20 | |
ך | סופית כף | 20 | |
ל | למד | 30 | |
מ | מם | 40 | |
ם | סופית מם | 40 | |
נ | נון | 50 | |
ן | נון סופית | 50 | |
ס | סמך | 60 | |
ע | עין | 70 | |
פ | פא | 80 | |
ף | פא סופית | 80 | |
צ | צדי | 90 | |
ץ | צדי סופית | 90 | |
ק | קוף | 100 | |
ר | ריש | 200 | |
ש | שין | 300 | |
ש | שין | 300 | |
ת | תיו | 400 |