Alfabet hebrajski: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 63: | Linia 63: | ||
|style="text-align:center" |כף סופית | |style="text-align:center" |כף סופית | ||
|style="text-align:center" |kaf, chaf końcowe | |style="text-align:center" |kaf, chaf końcowe | ||
| − | |style="text-align:center" | | + | |style="text-align:center" | 500 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |ל | |style="text-align:center" |ל | ||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
|style="text-align:center" |מם סופית | |style="text-align:center" |מם סופית | ||
|style="text-align:center" |mem końcowe | |style="text-align:center" |mem końcowe | ||
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" |600 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |נ | |style="text-align:center" |נ | ||
| Linia 88: | Linia 88: | ||
|style="text-align:center" |נון סופית | |style="text-align:center" |נון סופית | ||
|style="text-align:center" |nun końcowe | |style="text-align:center" |nun końcowe | ||
| − | |style="text-align:center" | | + | |style="text-align:center" |700 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |ס | |style="text-align:center" |ס | ||
| Linia 108: | Linia 108: | ||
|style="text-align:center" |פא סופית | |style="text-align:center" |פא סופית | ||
|style="text-align:center" |pe, fe końcowe | |style="text-align:center" |pe, fe końcowe | ||
| − | |style="text-align:center" | | + | |style="text-align:center" |800 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |צ | |style="text-align:center" |צ | ||
| Linia 118: | Linia 118: | ||
|style="text-align:center" |צדי סופית | |style="text-align:center" |צדי סופית | ||
|style="text-align:center" |cadi końcowe | |style="text-align:center" |cadi końcowe | ||
| − | |style="text-align:center" | | + | |style="text-align:center" | 900 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |ק | |style="text-align:center" |ק | ||
Wersja z 19:29, 20 kwi 2012
| litera | nazwa | nazwa | wartość liczbowa |
|---|---|---|---|
| א | אלף | alef | 1 |
| ב | בית | bet, wet | 2 |
| ג | גימל | gimel | 3 |
| ד | דלת | dalet | 4 |
| ה | הא | he | 5 |
| ו | וו | waw | 6 |
| ז | זין | zajin | 7 |
| ח | חית | chet | 8 |
| ט | טית | tet | 9 |
| י | יוד | jud | 10 |
| כ | כף | kaf, chaf | 20 |
| ך | כף סופית | kaf, chaf końcowe | 500 |
| ל | למד | lamed | 30 |
| מ | מם | mem | 40 |
| ם | מם סופית | mem końcowe | 600 |
| נ | נון | nun | 50 |
| ן | נון סופית | nun końcowe | 700 |
| ס | סמך | samech | 60 |
| ע | עין | ajin | 70 |
| פ | פא | pe, fe | 80 |
| ף | פא סופית | pe, fe końcowe | 800 |
| צ | צדי | cadi | 90 |
| ץ | צדי סופית | cadi końcowe | 900 |
| ק | קוף | kםf | 100 |
| ר | ריש | resz | 200 |
| שׂ | שין | sin | 300 |
| שׁ | שין | szin | 300 |
| ת | תיו | taw | 400 |