Alfabet hebrajski: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! litera | + | ! style="text-align:center" |litera |
− | ! nazwa | + | ! style="text-align:center" |nazwa |
− | ! nazwa | + | ! style="text-align:center" |nazwa |
− | ! wartość liczbowa | + | ! style="text-align:center" |wartość liczbowa |
|- | |- | ||
− | |א | + | |style="text-align:center" |א |
− | |אלף | + | |style="text-align:center" |אלף |
− | | | + | |style="text-align:center" |alef |
− | | 1 | + | |style="text-align:center" |1 |
|- | |- | ||
− | |ב | + | |style="text-align:center" |ב |
− | |בית | + | |style="text-align:center" |בית |
− | | | + | |style="text-align:center" |bet, wet |
− | | 2 | + | |style="text-align:center" | 2 |
|- | |- | ||
− | |ג | + | |style="text-align:center" |ג |
− | | גימל | + | |style="text-align:center" | גימל |
− | | | + | |style="text-align:center" |gimel |
− | | 3 | + | |style="text-align:center" | 3 |
|- | |- | ||
− | |ד | + | |style="text-align:center" |ד |
− | |דלת | + | |style="text-align:center" |דלת |
− | | | + | |style="text-align:center" |dalet |
− | | 4 | + | |style="text-align:center" | 4 |
|- | |- | ||
− | |ה | + | |style="text-align:center" |ה |
− | |הא | + | |style="text-align:center" |הא |
− | | | + | |style="text-align:center" |he |
− | | 5 | + | |style="text-align:center" | 5 |
|- | |- | ||
− | |ו | + | |style="text-align:center" |ו |
− | |וו | + | |style="text-align:center" |וו |
− | | | + | |style="text-align:center" |waw |
− | | 6 | + | |style="text-align:center" | 6 |
|- | |- | ||
− | |ז | + | |style="text-align:center" |ז |
− | |זין | + | |style="text-align:center" |זין |
− | | | + | |style="text-align:center" |zajin |
− | | 7 | + | | style="text-align:center" |7 |
|- | |- | ||
− | |ח | + | |style="text-align:center" |ח |
− | |חית | + | |style="text-align:center" |חית |
− | | | + | |style="text-align:center" |chet |
− | | 8 | + | | style="text-align:center" |8 |
|- | |- | ||
− | |ט | + | |style="text-align:center" |ט |
− | |טית | + | |style="text-align:center" |טית |
− | | | + | |style="text-align:center" |tet |
− | | 9 | + | | style="text-align:center" |9 |
|- | |- | ||
− | |י | + | |style="text-align:center" |י |
− | |יוד | + | |style="text-align:center" |יוד |
− | | | + | |style="text-align:center" |jud |
− | | 10 | + | |style="text-align:center" | 10 |
|- | |- | ||
− | |כ | + | |style="text-align:center" |כ |
− | |כף | + | |style="text-align:center" |כף |
− | | | + | |style="text-align:center" |kaf, chaf |
− | | 20 | + | |style="text-align:center" | 20 |
|- | |- | ||
− | |ך | + | |style="text-align:center" |ך |
− | | סופית | + | |style="text-align:center" |כף סופית |
− | | | + | |style="text-align:center" |kaf, chaf końcowe |
− | | | + | |style="text-align:center" | 500 |
|- | |- | ||
− | |ל | + | |style="text-align:center" |ל |
− | |למד | + | |style="text-align:center" |למד |
− | | | + | |style="text-align:center" |lamed |
− | | 30 | + | |style="text-align:center" |30 |
|- | |- | ||
− | |מ | + | |style="text-align:center" |מ |
− | |מם | + | |style="text-align:center" |מם |
− | | | + | |style="text-align:center" |mem |
− | | 40 | + | |style="text-align:center" |40 |
|- | |- | ||
− | |ם | + | |style="text-align:center" |ם |
− | |סופית | + | |style="text-align:center" |מם סופית |
− | | | + | |style="text-align:center" |mem końcowe |
− | | | + | | style="text-align:center" |600 |
|- | |- | ||
− | |נ | + | |style="text-align:center" |נ |
− | |נון | + | |style="text-align:center" |נון |
− | | | + | |style="text-align:center" |nun |
− | | 50 | + | |style="text-align:center" | 50 |
|- | |- | ||
− | |ן | + | |style="text-align:center" |ן |
− | |נון סופית | + | |style="text-align:center" |נון סופית |
− | | | + | |style="text-align:center" |nun końcowe |
− | | | + | |style="text-align:center" |700 |
|- | |- | ||
− | |ס | + | |style="text-align:center" |ס |
− | |סמך | + | |style="text-align:center" |סמך |
− | | | + | |style="text-align:center" |samech |
− | | 60 | + | |style="text-align:center" |60 |
|- | |- | ||
− | |ע | + | |style="text-align:center" |ע |
− | |עין | + | |style="text-align:center" |עין |
− | | | + | |style="text-align:center" |ajin |
− | | 70 | + | | style="text-align:center" |70 |
|- | |- | ||
− | |פ | + | |style="text-align:center" |פ |
− | |פא | + | |style="text-align:center" |פא |
− | | | + | |style="text-align:center" |pe, fe |
− | | 80 | + | | style="text-align:center" |80 |
|- | |- | ||
− | |ף | + | |style="text-align:center" |ף |
− | |פא סופית | + | |style="text-align:center" |פא סופית |
− | | | + | |style="text-align:center" |pe, fe końcowe |
− | | | + | |style="text-align:center" |800 |
|- | |- | ||
− | |צ | + | |style="text-align:center" |צ |
− | | צדי | + | |style="text-align:center" | צדי |
− | | | + | |style="text-align:center" |cadi |
− | | 90 | + | |style="text-align:center" | 90 |
|- | |- | ||
− | |ץ | + | |style="text-align:center" |ץ |
− | |צדי סופית | + | |style="text-align:center" |צדי סופית |
− | | | + | |style="text-align:center" |cadi końcowe |
− | | | + | |style="text-align:center" | 900 |
|- | |- | ||
− | |ק | + | |style="text-align:center" |ק |
− | | | + | |style="text-align:center" |קוף |
− | | | + | |style="text-align:center" |kof |
− | | 100 | + | |style="text-align:center" |100 |
|- | |- | ||
− | |ר | + | |style="text-align:center" |ר |
− | | ריש | + | |style="text-align:center" |ריש |
− | | | + | |style="text-align:center" |resz |
− | | 200 | + | |style="text-align:center" |200 |
|- | |- | ||
− | |ש | + | |style="text-align:center" |ש |
− | |שין | + | |style="text-align:center" |שין |
− | | | + | |style="text-align:center" |sin, szin |
− | | 300 | + | |style="text-align:center" |300 |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align:center" |ת |
− | | | + | |style="text-align:center" |תיו |
− | | | + | |style="text-align:center" |taw |
− | | | + | |style="text-align:center" |400 |
− | |- | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | 400 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Alfabet hebrajski - pismo odręczne.gif|thumb|źródło:www.iwrit.pl|left|520px]] | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Alfabet Rasziego.png|thumb|źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:RashiAlphabetVector.svg|left|520px]] | ||
+ | |||
+ | [[Plik:atbasz.jpg|thumb|left|520px]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Judaizm]] |
Aktualna wersja na dzień 11:35, 1 maj 2012
litera | nazwa | nazwa | wartość liczbowa |
---|---|---|---|
א | אלף | alef | 1 |
ב | בית | bet, wet | 2 |
ג | גימל | gimel | 3 |
ד | דלת | dalet | 4 |
ה | הא | he | 5 |
ו | וו | waw | 6 |
ז | זין | zajin | 7 |
ח | חית | chet | 8 |
ט | טית | tet | 9 |
י | יוד | jud | 10 |
כ | כף | kaf, chaf | 20 |
ך | כף סופית | kaf, chaf końcowe | 500 |
ל | למד | lamed | 30 |
מ | מם | mem | 40 |
ם | מם סופית | mem końcowe | 600 |
נ | נון | nun | 50 |
ן | נון סופית | nun końcowe | 700 |
ס | סמך | samech | 60 |
ע | עין | ajin | 70 |
פ | פא | pe, fe | 80 |
ף | פא סופית | pe, fe końcowe | 800 |
צ | צדי | cadi | 90 |
ץ | צדי סופית | cadi końcowe | 900 |
ק | קוף | kof | 100 |
ר | ריש | resz | 200 |
ש | שין | sin, szin | 300 |
ת | תיו | taw | 400 |
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP